![]() |
Association of European Thermographers Unions Vereinigung Europäischer Thermografenverbände Fédération Européenne des Thermographistes |
![]() |
Congrès International de Thermographie
4. - 6. Mai 2007
Lieu de la manifestation:
Centre de Congrès et Séminaires
Vendredi 4 mai 2007
| 09h00 | Réunion des membres des différentes Associations Nationales Exposition non stop du matériel présenté par nos sponsors sur la terrasse des exposants |
| 11h30 | Accueil des particpants par le Président de l'Association Européenne, Monsieur Wolfgang Pöllinger et par Monsieur Jean-Michel Knab organisateurs Apéritif de bienvenue |
| 12h30 | Déjeuner en commun |
| 14h00 | Certification en Scandinavie Monsieur Karl Grimnes, IKG, Norvège |
| 14h30 | La nouvelle directive D19 (Avril 2007) Monsieur Allain Lesieur, Lesieur Consultants, France
Evaluation de l'erreur systématique en température à partir de la fonction de |
| 15h00 | Certification en Grande Bretagne Monsieur Adrezj Nowicki, représentant de United Kingdom Thermography Association, Grande Bretagne |
| 15h30 | Certification en Europe Monsieur Dietmar Henning, SECTOR Cert, Allemagne |
| 16h00 | Exposition de matériels / pause café |
| 16h30 | L'analyse ultrasonore et la mesure UV en complément de la thermographie Monsieur Jean-Christophe Ernoux, dBVib Technologies, France Approfondissement possible auprès de l'exposant |
| 16h45 | Systèmes optiques - des pistes pour faire le bon choix Monsieur Raphael Danjoux, ITC, France Approfondissement possible auprès de l'exposant |
| 17h00 | Evolution des performances des caméras infrarouge. Tendances et améliorations apportées grâce à l'arrivée de la 3ème génération de détecteurs Monsieur Pierre Brémond, CEDIP, France Approfondissement possible auprès de l'exposant |
| 17h15 | Les avantages de la Technologie "IR-Fusion" Monsieur M. Ribeiro, Fluke, Europe Approfondissement possible auprès de l'exposant |
| 17h30 | Débat: Travail en commun entre les différentes associations nationales |
| 18h00 | Echanges internes au VET |
| 19h30 | Soirée libre ou dîner en commun |
Samedi 05 mai 2007
| 08h30 | Recherche satellitaire par infrarouge pour des applications météorologiques prédictives Madame Marianne Koenig, EUMETSAT, Allemagne |
| 09h00 | Défauts ou pas défauts, quelques cas d'écoles et records en électro-thermographie Monsieur Jean-Michel Knab, DIAGTECH, France |
| 09h15 | Présentation du parcours Infrarouge Monsieur Wolfgang Poellinger, Société Thermographie Poellinger, Allemagne |
| 09h30 | Thermographie en action coordonnée avec une porte soufflante (blower-door) Monsieur Karlhans Schwarz, Ingénieur-Conseils Cabinet Schwarz, Allemagne |
| 10h00 | Exposition de matériels / pause café Inscription au "parcours Infrarouge" |
| 10h30 | Thermographie aérienne à l'aide de caméras microbolométrique à haute
résolution Monsieur Matthias Krausz, InfraTec, Allemagne |
| 11h00 | Thermographie Active Messieurs Valeske et Zweschper Frauenhofer Institut, Allemagne |
| 11h30 | Accident ferroviaire avec 180 tonnes de propane liquide Monsieur Karl Grimnes, IKG, Norvège |
| 12h00 | Photogrammétrie/Thermographie et recherche à distance Monsieur le Prof. Uwe Stilla, Université Technique de Munich,Allemagne |
| 12h30 | Déjeuner pris en commun |
| 14h00 | Tirage au sort du numéro de départ pour le parcours infrarouge |
| 14h10 | Point d'orgue !!!: Parcours Infrarouge cliquez ici pour avoir plus d'informations En parallèle: Films sur la thermographie Possibilité de vérifier sa caméra sur un corps noir |
| 15h30 | Exposition de matériels / pause café |
| Aux alentours de 18h00 |
Fin de la manifestation |
| 19h00 | Remise des prix aux trois thermographes les plus performants du parcours infrarouge |
| 19h30 | Dîner de Gala |
| 09h00 | Résumé du Congrès |
| 10h00 | Détermination de la date et du lieu du prochain congrès international |
| 11h00 | Fin de la manifestation - trajet retour ou tourisme |
Exposition d'appareils: Pendant les pauses ainsi qu'avant et après la manifestation, vous aurez la possibilité de voir , de manipuler, les dernières générations d'appareils de différents fournisseurs et pourrez bénéficier de leurs conseils.
Exibitors:
Cedip
dBVib
ebs
Flir
Fluke
Impac
InfraTec
ITC
Sorem
Cedip Infrared Systems, D-80807 München
db Vib, F-75017 Paris
ebs Automatisierte Thermografie und Systemtechnik GmbH, D-85737 Ismaning
FLIR Systems, F-92130 Issy-les-Moulineaux
FLUKE France, F-95956 Roissy cdg Cedex
IMPAC FRANCE sàrl, F-67150 Erstein
InfraTec GmbH, D-01217 Dresden
ITC Eurasia-Sweden, SE-18211 Danderyd
SOREM, F-64110 Uzos